產品用途
- 水性 UV 油墨、光油
- 水性 UV 塗料、工業塗料(金屬塗料)
品質指標
| 固含量% | 98% |
| 布氏黏度Vicosity at 25℃ | 6000~9000mpa,S |
| pH 值 | 7.5-8.5 |
| 外觀 | 淺黃色透明液體,無異味 |
| 玻璃化溫度 Tg, ℃ | 60 |
| 沸點 | 120℃ |
| 閃點 | 160℃ |
| 密度 | 1.15g/mm³ |
使用方法
| 水性紙張 UV光油 | |
| UV-35X55 | 55% |
| 活性親水劑UV-10000 | 10% |
| DDA | 5% |
| 引發劑-500 | 4% |
| TPOL | 1% |
| 3270 | 0.4% |
| 02C | 0.3% |
| 蠟 | 0.4% |
| 三乙醇胺 | 3% |
| 離子水 | 20.9% |
包裝規格
200g/500g/ 20kg 本產品非危險品,依一般貨物運送即可
貯存條件
- 產品應貯存在密閉容器內,避免冷凍及高溫
- 在有可能的情況下,應在十個月內使用
- 建議正常貯存溫度在 10-35℃














