Polymères acryliques 861
Applications des polymères acryliques : broyage de pigments, encres et vernis à faible odeur
Spécification : 200g / 500g / 5kg / 20kg
Caractéristique typique
- faible poids moléculaire
- Excellente transférabilité et imprimabilité
- haute brillance
- Dissoudre jusqu’à 30-40% de solides pour utilisation
Indicateurs de qualité
état extérieur | Solide transparent |
matières non volatiles wt% | >99 |
Poids moléculaire moyen Mw | 3500 |
valeur acide mgKOH/g | 250 |
point de ramollissement ℃ | 155 |
Tg, oC | 110 |
Utilisation
A : Formulation liquide recommandée pour la résine
Séquences | Ingrédient | Formulation à 25 % d’ammoniac | Formulations de monoéthanolamine |
1 | 861 | 28 | 28 |
2 | Ammoniac(25%) | 7.56 | |
3 | Pyridoxine | 8.12 | |
4 | Eau déminéralisée | 63.94 | 63.28 |
5 | Éther monobutylique de diol | 0.5 | 0.5 |
Antimousse | / | / | |
Total | 100 | 100 | |
Adhésivité, mPa.s | 1800 | 3200 |
B : Formule suggérée pour le broyage des couleurs
Séquences | Ingrédient | Formulation du noir de carbone | Formulation rouge azoïque 57:1 |
1 | 28% 861 | 32 | 32 |
2 | DS-50 | 7.56 | |
3 | Toner | 35 | 40 |
4 | Eau déminéralisée | 32 | 26 |
5 | Antimousse | Ajouter le cas échéant | Ajouter le cas échéant |
6 | Mire à billes de zirconium | Ajouter le cas échéant | Ajouter le cas échéant |
Total | 100 | 100 | |
Adhésivité, mPa.s | < 500 | < 500 |
Caractéristiques de l’emballage
- Spécification : 200g / 500g / 5kg / 20kg
- Ce produit n’est pas une marchandise dangereuse, il peut être transporté selon les règles générales de transport.
- Protégé contre l’exposition au soleil, à la pluie et aux températures élevées