Polimer Akrilik 861
Aplikasi polimer akrilik: penggilingan pigmen, tinta dan pernis dengan bau rendah
Spesifikasi: 200g / 500g / 5kg / 20kg
Karakteristik khas
- Berat molekul rendah
- Kemampuan transfer dan kemampuan cetak yang sangat baik
- Kilap tinggi
- Larutkan hingga 30-40% padatan untuk digunakan
Indikator Kualitas
Kondisi eksterior | Padat transparan |
Materi yang tidak mudah menguap wt% | >99 |
Berat molekul rata-rata Mw | 3500 |
Nilai asam mgKOH/g | 250 |
Titik pelunakan ℃ | 155 |
Tg, oC | 110 |
Penggunaan
A: Formulasi Cairan Resin yang Direkomendasikan
Urutan | Bahan | Formulasi amonia 25 persen | Formulasi monoetanolamina |
1 | 861 | 28 | 28 |
2 | Amonia (25 %) | 7.56 | |
3 | Piridoksin | 8.12 | |
4 | Air deionisasi | 63.94 | 63.28 |
5 | Diol monobutil eter | 0.5 | 0.5 |
Penghilang busa | / | / | |
Jumlahkan totalnya | 100 | 100 | |
lengket, mPa.s | 1800 | 3200 |
B: Formula yang disarankan untuk menggiling warna
Urutan | Bahan | Formulasi Karbon Hitam | Formulasi Azo Red 57:1 |
1 | 28% 861 | 32 | 32 |
2 | DS-50 | 7.56 | |
3 | Toner | 35 | 40 |
4 | Air deionisasi | 32 | 26 |
5 | Penghilang busa | Tambahkan sesuai kebutuhan | Tambahkan sesuai kebutuhan |
6 | Penglihatan manik-manik zirkonium | Tambahkan sesuai kebutuhan | Tambahkan sesuai kebutuhan |
Jumlahkan totalnya | 100 | 100 | |
lengket, mPa.s | < 500 | < 500 |
Spesifikasi kemasan
- Spesifikasi: 200g / 500g / 5kg / 20kg
- Produk ini bukan barang berbahaya, menurut transportasi kargo umum dapat berupa
- Terlindung dari paparan sinar matahari, hujan, dan suhu tinggi