Акриловый полимер 861
Применение акриловых полимеров: измельчение пигментов, покрытия и лаки с низким запахом
Спецификация: 200 г / 500 г / 5 кг / 20 кг
типовая характеристика
- низкая молекулярная масса
- Отличная переносимость и возможность печати
- высокий глянец
- Растворите до 30-40% твердых частиц для использования
Показатели качества
внешнее состояние | Прозрачное твердое вещество |
Нелетучая фракция масс% | >99 |
Средняя молекулярная масса Mw | 3500 |
Кислотное число мгKOH/г | 250 |
Точка размягчения ℃ | 155 |
Tg, oC | 110 |
Использование
A: Рекомендуемая жидкая рецептура смолы
последовательности | ингредиент | 25-процентный состав аммиака | Моноэтаноламиновые составы |
1 | 861 | 28 | 28 |
2 | Аммиак (25 процентов) | 7.56 | |
3 | пиридоксин | 8.12 | |
4 | деионизированная вода | 63.94 | 63.28 |
5 | Монобутиловый эфир диола | 0.5 | 0.5 |
пеногаситель | / | / | |
сложите общую сумму | 100 | 100 | |
Вязкость, мПа.с | 1800 | 3200 |
B: Предлагаемая формула для измельчения цветных паст
последовательности | ингредиент | Формула технического углерода | Состав Azo Red 57:1 |
1 | 28% 861 | 32 | 32 |
2 | DS-50 | 7.56 | |
3 | тонер | 35 | 40 |
4 | деионизированная вода | 32 | 26 |
5 | пеногаситель | Добавить по мере необходимости | Добавить по мере необходимости |
6 | циркониевый прицел | Добавить по мере необходимости | Добавить по мере необходимости |
сложите общую сумму | 100 | 100 | |
Вязкость, мПа.с | < 500 | < 500 |
Спецификация упаковки
- Спецификация: 200 г / 500 г / 5 кг / 20 кг
- Этот продукт не является опасным грузом, в соответствии с общим грузовым транспортом может быть
- Защищен от воздействия солнца, дождя и высоких температур