典型特徵
- 低分子量
- 極佳的轉移性和印刷適應性
- 高光澤
- 溶解到30-40%固含使用
品質指標
| 外觀 | 透明固體 |
| 非揮發分 wt% | >99 |
| 平均分子量 Mw | 3500 |
| 酸值 mgKOH/g | 250 |
| 軟化點 ℃ | 155 |
| Tg, oC | 110 |
使用方法
A: 建議樹脂液配方
| 顺序 | 原料 | 25%氨水配方 | 一乙醇胺配方 |
| 1 | 861 | 28 | 28 |
| 2 | 氨水(25%) | 7.56 | |
| 3 | 乙醇胺 | 8.12 | |
| 4 | 去離子水 | 63.94 | 63.28 |
| 5 | 二醇單丁醚 | 0.5 | 0.5 |
| 消泡劑 | / | / | |
| 合計 | 100 | 100 | |
| 黏度, mPa.s | 1800 | 3200 |
B: 建議研磨色漿配方
| 顺序 | 原料 | 碳黑配方 | 偶氮紅 57:1配方 |
| 1 | 28% 861 | 32 | 32 |
| 2 | DS-50 | 7.56 | |
| 3 | 色粉 | 35 | 40 |
| 4 | 去離子水 | 32 | 26 |
| 5 | 消泡劑 | 視實際情況添加 | 視實際情況添加 |
| 6 | 鋯珠視 | 視實際情況添加 | 視實際情況添加 |
| 合計 | 100 | 100 | |
| 黏度, mPa.s | < 500 | < 500 |
包裝規格
- 规格:200g / 500g / 5kg / 20kg
- 本產品非危險品,以一般貨物運送即可
- 防曝曬、雨淋,防高溫










