Acrylpolymere 861
Acrylpolymere Anwendungsbereiche: Pigmentschleifen, geruchsarme Druckfarben und Lacke
Spezifikation: 200g / 500g / 5kg / 20kg
Typisches Merkmal
- Niedriges Molekulargewicht
- Hervorragende Übertragbarkeit und Bedruckbarkeit
- Hochglanz
- Zur Verwendung auf 30-40% Feststoffe auflösen
Qualitätsindikatoren
| äußerer Zustand | Transparenter Feststoff |
| Nichtflüchtige Bestandteile wt% | >99 |
| Durchschnittliches Molekulargewicht Mw | 3500 |
| Säurewert mgKOH/g | 250 |
| Erweichungspunkt ℃ | 155 |
| Tg, oC | 110 |
Verwendung
A: Empfohlene Flüssigharzformulierung
| Sequenzen | Inhaltsstoff | 25-prozentige Ammoniakformulierung | Monoethanolamin-Formulierungen |
| 1 | 861 | 28 | 28 |
| 2 | Ammoniak(25%) | 7.56 | |
| 3 | Pyridoxin | 8.12 | |
| 4 | Deionisiertes Wasser | 63.94 | 63.28 |
| 5 | Diolmonobutylether | 0.5 | 0.5 |
| Entschäumer | / | / | |
| Die Summe zusammenzählen | 100 | 100 | |
| Klebrigkeit, mPa.s | 1800 | 3200 |
B: Vorgeschlagene Formel für Schleiffarben
| Sequenzen | Inhaltsstoff | Carbon Black Formulierung | Azorot 57:1 Formulierung |
| 1 | 28% 861 | 32 | 32 |
| 2 | DS-50 | 7.56 | |
| 3 | Toner | 35 | 40 |
| 4 | Deionisiertes Wasser | 32 | 26 |
| 5 | Entschäumer | Gegebenenfalls hinzufügen | Gegebenenfalls hinzufügen |
| 6 | Zirkonium Perlkorn | Gegebenenfalls hinzufügen | Gegebenenfalls hinzufügen |
| Die Summe zusammenzählen | 100 | 100 | |
| Klebrigkeit, mPa.s | < 500 | < 500 |
Spezifikation der Verpackung
- Spezifikation: 200g / 500g / 5kg / 20kg
- Dieses Produkt ist kein Gefahrgut, nach dem Stückguttransport können sein
- Geschützt vor Sonne, Regen und hohen Temperaturen










